中国大陆航线资讯
荷航中国航线时刻表
夏季航班时刻表(截至2023年10月28日)
航线 | 航班编号 | 日期 | 出发时刻 | 到达时刻 |
阿姆斯特丹 - 北京 | KL897 | 每日1班 | 16:10 | 08:55(+1) |
北京 - 阿姆斯特丹 | KL898 | 每日1班 | 10:55 | 17:25 |
阿姆斯特丹 - 上海 | KL895 | 每日1班 | 15:30 | 09:25(+1) |
上海 - 阿姆斯特丹 | KL896 | 每日1班 | 11:15 | 18:55 |
冬季航班时刻表(自2023年10月29日至2024年3月30日)
航线 | 航班编号 | 日期 | 出发时刻 | 到达时刻 |
阿姆斯特丹 - 北京 | KL897 | 每日1班 | 16:10 | 09:55(+1) |
北京 - 阿姆斯特丹 | KL898 | 每日1班 | 11:55 | 17:20 |
阿姆斯特丹 - 上海 | KL895 | 每日1班 | 14:30 | 09:25(+1) |
上海 - 阿姆斯特丹 | KL896 | 每日1班 | 11:15 | 18:15 |
在新窗口中打开